葬儀日程(一例)
1日目 | 搬 送 | 病院から寝台車で搬送、ご遺体は霊安室に安置 |
---|---|---|
2日目 | 湯灌・納棺 | ご遺族立ち合いで湯灌の儀、納棺後霊安室に安置 |
3日目 | 火葬・通夜 | 出棺の儀・火葬、通夜(儀式場)、通夜振る舞い(会食会場) ※ご遺族・親族のみ |
4日目 | 葬 儀 | 葬儀(儀式場)、法要、法宴(会食会場) |
一般的なご葬儀費用(弘前セレモニーホール 儀式場 天空使用の一例)
支出 | ||||
---|---|---|---|---|
施行項目 | 品 目 | 一般価格(税別) | 会員価格(税別) (24万円コース) |
|
固定費 | 葬儀基本セット | 互助会役務内容 | 360,000円 | (C)240,000円 |
祭 壇 | 祭壇生花・供物 | 362,000円 | 302,000円 | |
会場使用料 | 霊安室 2日、儀式場(通夜・葬儀) | 130,000円 | 50,000円 | |
オプション | 湯灌の儀、遺影写真、ドライアイス、火葬セット、車両(寝台車・霊柩車・マイクロバス)、儀式場備品 | 237,000円 | 192,000円 | |
固 定 費 合 計 | 1,089,000円 | 784,000円 | ||
変動費 | お通夜(飲食) | 通夜振る舞い、料理(オードブル)、飲み物 | 60,000円 | 60,000円 |
法要会食 | 料理(お膳)、引き出物、引菓子、飲み物 | 198,000円 | 182,000円 | |
会葬返し | 返礼品・礼状(80個) | 134,000円 | 134,000円 | |
変 動 費 合 計 | 392,000円 | 376,000円 | ||
総 額(税別) | 1,481,000円 | (A)1,160,000円 |
※ご遺族・親族 20名様、一般会葬者 80名様での費用になります。
※別途消費税相当額をお預かりいたします。
※お布施・墓石・仏壇などの費用は含まれておりません。
収入 | ||
---|---|---|
項 目 | 内 訳 | 収 入 |
一般香典 | 会葬者80名(来館60名・他20名) 80名×3,000円=24万円 |
240,000円 |
親族香典 | 親族15世帯 15世帯×10,000円=15万円 |
150,000円 |
法事会食 | 親族15世帯 15世帯×10,000円=15万円 |
150,000円 |
収入合計 | (B)540,000円 |
祭壇飾りの一例
支出合計(固定費+変動費)-(収入合計+互助会掛金)=支払額
会員様の場合
(A)1,160,000円 – (B)540,000円 – (C)240,000円=380,000円のお持ち出し ※(C)互助会掛金 満期の場合
固定費とは
葬儀に必要な物の代金です。車両・祭壇・棺・祭壇生花・果物・お菓子などが代表的なものになります。
変動費(飲食接待費用)とは
人数によって大きく変わります。一時立替金とも呼ばれ、香典などで賄える費用です。